丁寧に吟味されたワインを取り揃えております。
イタリアをはじめフランスチリの安くて美味しいワインの中から
きっとお好みの一本が見つかります。
| ITALIA | 赤 | ||
| Toscana | Piemonte | ||
| キャンティ | 2,270 | バルベーラ ダスティ | 2,110 |
| キャンティ リゼルヴァ | 2410 | ドルチェット ダルバ | 2,350 |
| キアンティ クラシコ | 3030 | ランゲ ネッビオーロ | 2,620 |
| ブルネッロディモンタルチーノ | 5730 | バルバレスコ | 3,160 |
| バローロ | 3,580 | ||
| Veneto | Abruzzo | ||
| ヴァルポリチエッラ | 2,750 | モンテプルチアーノ ダブルッツォ | 2,110 |
| Campania | Puglia | ||
| ラクリマ クリスティ | 2,420 | サリチェ サレンティーノ | 2,250 |
| プリミティーヴォ | 2,620 | ||
| Sardegna | Sicilia | ||
| カンノナウ di サルディーニャ | 2,760 | ネーロ ダーヴォラ | 2,210 |
| 白 | |||
| Veneto | Toscana | ||
| L.O.ソアヴェ | 2,210 | ヴェルナッチャ ディサンジミニャーノ | 2,600 |
| ピノグリージョ |
2,210 | ||
| Umbria |
Piemonte | ||
| オルヴィエート |
2110 | ガヴィ ディ ガヴィ | 2410 |
| Sicilia |
Abruzzo | ||
| 有機栽培 シャルドネ MIRAL |
2850 |
トレッビアーノ ダブルッツォ | 2110 |
| FRANCE | 赤 | ||
| BORDEAU | BOURGOGNE | ||
| ch.トゥール カイエ AOC B. | 2,290 | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 3,180 |
COTES DU RHONE |
|||
| コート デュ ローヌ | 2,690 | ||
| 白 | |||
| BOURGOGNE | LOIRE | ||
| ブルゴーニュ シャルドネ | 3,080 | プイィ フュメ | 5,500 |
| シャブリ | 3,390 | ||
| マコン ヴィラージュ | 3,680 | ||
| サン ヴェラン | 4,390 | ||
| CHILE | 赤 | CHILE | 白 |
| ConoSur カベルネソヴィニョン | 2,380 | ConoSur ソーヴィニョン ブラン | 2,380 |
| SPUMANTE | |||
| ITALIA ヴァルマローネ brut | 2,110 | ||
| CHILE ヴァルディヴィエソ1/2 |
1380 |
||
〒389-2502
長野県下高井郡野沢温泉村9494
TEL&FAX 0269-85-3244
E-Mail kaze@za.wakwak.com