WINE LIST | |||||||||
白 | |||||||||
消費税10%が加算されます | |||||||||
ITALIA | VENETO | ソアヴェ | 2,250 | ||||||
ピノグリージョ | 2,250 | ||||||||
PIEMONTE | ガヴィ ディ ガヴィ | 2,600 | |||||||
TOSCANA | ヴェルナッチャ ディ サン ジミニャーノ | 2,600 | |||||||
UMBRIA | オルヴィエート | 2,130 | , | ||||||
ABRUZZO | トレッビアーノ ダブルッツォ | 2,130 | |||||||
SICILIA | 有機栽培 シャルドネ グリッロ MIRAL | 2,850 | |||||||
FRANCE | BOURGOGNE | ブルゴーニュ シャルドネ | 2,910 | ||||||
コトー ブルギニョン | 2,910 | ||||||||
マコン ヴィラージュ | 3,980 | ||||||||
シャブリ エミル・デユラン | 4,230 | ||||||||
サン ヴェラン | 3,680 | ||||||||
プイィ フュイッセ | 3,980 | ||||||||
LOIRE | ミュスカデ セーブル エ メーヌ | 2,590 | |||||||
プイィ フュメ | 4,330 | ||||||||
LANGUEDOC | 有機栽培レ・グランザルブル グルナッシュ・シャルドネ | 2,730 | |||||||
CHILE | CAVANZA | ソーヴィニヨン ブラン | 2,060 | ||||||
スパークリングワイン | |||||||||
SPAIN | 辛口 | カヴァ ヴィジエガ ブリュット 200ml | 790 | ||||||
辛口 | カヴァ ヴィジエガ ブリュット 750ml | 2,310 | |||||||
CHILE | 辛口 | ヴァルディ ヴィエソ ブリュット 1/2 375ml | 1,380 | ||||||
辛口 | ヴァルディ ヴィエソブリュット ロゼ 750ml | 2,310 | |||||||
FRANCE | 辛口 | アンドレ ガロワ ブリュット 750ml | 2,110 | ||||||
辛口 | バロン ド ロスベルク ブリュット 750ml | 2,310 | |||||||
シャンパン | |||||||||
FRANCE | CHAMPAGNE | ヴーヴ ペレティエ ブリュット | 750ml | 5,990 | |||||
アンリ ド ヴェルレーヌ ブリュット | 375ml | 3,790 | |||||||
アンリ ド ヴェルレーヌ ブリュット | 750ml | 6,230 | |||||||
WINE LIST | |||||||||
RED | |||||||||
10% consumption tax will be added | |||||||||
ITALIA | TOSCANA | Chianti | 2,270 | ||||||
Chianti Riserva | 2,410 | ||||||||
Chianti Classico | 3,030 | ||||||||
Brunello di Montalcino | 5,630 | ||||||||
PIEMONTE | Barbera D'asti | 2,110 | |||||||
Langhe Nebbiolo | 2,620 | ||||||||
Barbaresco | 3,160 | ||||||||
Barolo | 3,580 | ||||||||
VENETO | Valpolicella | 2,750 | |||||||
ABRUZZO | Montepulciano D'abruzzo | 2,110 | |||||||
PUGLIA | Salice Salentino | 2,250 | |||||||
Negroamaro | 2,310 | ||||||||
Primitivo | 2,620 | ||||||||
CAMPANIA | Lacrima Christi del Vesuvio | 2,420 | |||||||
SARDEGNA | Cannonau di Sardegna | 2,760 | |||||||
SICILIA | Nero D'avola | 2,210 | |||||||
FRANCE | BORDEAU | ch. Tour Caillet A.O.C.Bordeaux | 2,290 | ||||||
BOURGOGNE | Bourgogne Pinot Noir | 3,180 | |||||||
COTESduRHONE | Cotes du Rhone | 2,690 | |||||||
CHILE | Cono Sur | Cabernet Sauvignon | 2,380 | ||||||
PORTUGAL | ALENTEJANO | Organic wine INSOLITO | 2,700 | ||||||
WINE LIST | |||||||||
赤 | |||||||||
消費税10%が加算されます | |||||||||
ITALIA | TOSCANA | キアンティ | 2,330 | ||||||
キアンティ リゼルヴァ | 2,480 | ||||||||
キアンティ クラシコ | 3,230 | ||||||||
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 4,480 | ||||||||
PIEMONTE | バルベーラ ダスティ | 2,130 | |||||||
ランゲ ネッビオーロ | 2,730 | ||||||||
バルバレスコ | 3,530 | ||||||||
バローロ | 3,980 | ||||||||
VENETO | ヴァルポリチエッラ | 2,750 | |||||||
バルドリーノ | 2,750 | ||||||||
ABRUZZO | モンテプルチアーノ ダブルッツオ | 2,130 | |||||||
CAMPANIA | ラクリマ クリスティ | 2,480 | |||||||
PUGLIA | サリチェ サレンテイーノ | 2,290 | |||||||
プリミテイーヴォ | 2,730 | ||||||||
SARDEGNA | カンノナウ ディ サルデーニャ | 2,760 | |||||||
SICILIA | ネーロ ダーヴォラ | 2,250 | |||||||
FRANCE | BORDEAU | ch. トゥール カイエ AOCボルドー | 2,290 | ||||||
BOURGOGNE | ブルゴーニュ ピノ・ノワール | 2,910 | |||||||
コトー ブルギニョン ガメイ | 2,910 | ||||||||
COTESduRHONE | コート デユ ローヌ | 2,690 | |||||||
LANGUEDOC | カベルネ ソーヴィニョン | 2,250 | |||||||
有機栽培 レ・グランザルブル カベルネ・メルロー | 2,730 | ||||||||
CHILE | CAVANZA | カベルネ ソーヴィニョン | 2,060 | ||||||
CARTA VIEJA | カベルネ ソーヴィニョン レゼルヴァ | 2,730 | |||||||
カベルネ ソーヴィニョン グラン レゼルヴァ | 3,510 | ||||||||
PORTUGAL | ALENTEJANO | 有機栽培 INSOLITO インソリート | 2,700 | ||||||
WINE LIST | |||||||||
WHITE | |||||||||
10% consumption tax will be added | |||||||||
ITALIA | VENETO | Soave | 2,210 | ||||||
Pinot-Grigio | 2,210 | ||||||||
PIEMONTE | Gavi di Gavi | 2,410 | |||||||
TOSCANA | Vernaccia di San Gimignano | 2,600 | |||||||
UMBRIA | Orvieto Classico | 2,110 | |||||||
ABRUZZO | Trebbianoo d'Abruzzo | 2,110 | |||||||
SICILIA | Organic wine Chardonnay Grillo MIRAL | 2,850 | |||||||
FRANCE | BOURGOGNE | Bourgogne Chardonnay | 3,090 | ||||||
Macon-Villages | 3,090 | ||||||||
Chablis | 3,090 | ||||||||
Saint-Veran | 3,680 | ||||||||
Pouilly-Fuisse | 3,870 | ||||||||
LOIRE | Muscadet Sevre&Maine | 2,590 | |||||||
Pouilly Fume | 4,330 | ||||||||
CHILE | Cono Sur | Sauvignon Blanc | 2,330 | ||||||
Sparkling Wine | |||||||||
CHILE | Dry | Val di Vieso Brut 1/2 | 1,380 | ||||||
ITALIA | Dry | Valmarone Spumante Brut | 2,110 | ||||||
SPAIN | Dry | CAVA Visiega Brut | 2,310 |
ショートパスタ リガトーニのアラビアータ 890
![]() 生ハムのピザ 1,490 |
![]() 熊本産アサリのヴォンゴレビアンコ 1190 |
![]() タコのカルパッチョ 990 |
WINE LIST | |||||||||
白 | |||||||||
消費税10%が加算されます | |||||||||
ITALIA | VENETO | ソアヴェ | 2,250 | ||||||
ピノグリージョ | 2,250 | ||||||||
PIEMONTE | ガヴィ ディ ガヴィ | 2,600 | |||||||
TOSCANA | ヴェルナッチャ ディ サン ジミニャーノ | 2,600 | |||||||
UMBRIA | オルヴィエート | 2,130 | , | ||||||
ABRUZZO | トレッビアーノ ダブルッツォ | 2,130 | |||||||
SICILIA | 有機栽培 シャルドネ グリッロ MIRAL | 2,850 | |||||||
FRANCE | BOURGOGNE | ブルゴーニュ シャルドネ | 2,910 | ||||||
コトー ブルギニョン | 2,910 | ||||||||
マコン ヴィラージュ | 3,980 | ||||||||
シャブリ エミル・デユラン | 4,230 | ||||||||
サン ヴェラン | 3,680 | ||||||||
プイィ フュイッセ | 3,980 | ||||||||
LOIRE | ミュスカデ セーブル エ メーヌ | 2,590 | |||||||
プイィ フュメ | 4,330 | ||||||||
LANGUEDOC | 有機栽培レ・グランザルブル グルナッシュ・シャルドネ | 2,730 | |||||||
CHILE | CAVANZA | ソーヴィニヨン ブラン | 2,060 | ||||||
スパークリングワイン | |||||||||
SPAIN | 辛口 | カヴァ ヴィジエガ ブリュット 200ml | 790 | ||||||
辛口 | カヴァ ヴィジエガ ブリュット 750ml | 2,310 | |||||||
CHILE | 辛口 | ヴァルディ ヴィエソ ブリュット 1/2 375ml | 1,380 | ||||||
辛口 | ヴァルディ ヴィエソブリュット ロゼ 750ml | 2,310 | |||||||
FRANCE | 辛口 | アンドレ ガロワ ブリュット 750ml | 2,110 | ||||||
辛口 | バロン ド ロスベルク ブリュット 750ml | 2,310 | |||||||
シャンパン | |||||||||
FRANCE | CHAMPAGNE | ヴーヴ ペレティエ ブリュット | 750ml | 5,990 | |||||
アンリ ド ヴェルレーヌ ブリュット | 375ml | 3,790 | |||||||
アンリ ド ヴェルレーヌ ブリュット | 750ml | 6,230 | |||||||
WINE LIST | |||||||||
RED | |||||||||
10% consumption tax will be added | |||||||||
ITALIA | TOSCANA | Chianti | 2,270 | ||||||
Chianti Riserva | 2,410 | ||||||||
Chianti Classico | 3,030 | ||||||||
Brunello di Montalcino | 5,630 | ||||||||
PIEMONTE | Barbera D'asti | 2,110 | |||||||
Langhe Nebbiolo | 2,620 | ||||||||
Barbaresco | 3,160 | ||||||||
Barolo | 3,580 | ||||||||
VENETO | Valpolicella | 2,750 | |||||||
ABRUZZO | Montepulciano D'abruzzo | 2,110 | |||||||
PUGLIA | Salice Salentino | 2,250 | |||||||
Negroamaro | 2,310 | ||||||||
Primitivo | 2,620 | ||||||||
CAMPANIA | Lacrima Christi del Vesuvio | 2,420 | |||||||
SARDEGNA | Cannonau di Sardegna | 2,760 | |||||||
SICILIA | Nero D'avola | 2,210 | |||||||
FRANCE | BORDEAU | ch. Tour Caillet A.O.C.Bordeaux | 2,290 | ||||||
BOURGOGNE | Bourgogne Pinot Noir | 3,180 | |||||||
COTESduRHONE | Cotes du Rhone | 2,690 | |||||||
CHILE | Cono Sur | Cabernet Sauvignon | 2,380 | ||||||
PORTUGAL | ALENTEJANO | Organic wine INSOLITO | 2,700 | ||||||
WINE LIST | |||||||||
赤 | |||||||||
消費税10%が加算されます | |||||||||
ITALIA | TOSCANA | キアンティ | 2,330 | ||||||
キアンティ リゼルヴァ | 2,480 | ||||||||
キアンティ クラシコ | 3,230 | ||||||||
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 4,480 | ||||||||
PIEMONTE | バルベーラ ダスティ | 2,130 | |||||||
ランゲ ネッビオーロ | 2,730 | ||||||||
バルバレスコ | 3,530 | ||||||||
バローロ | 3,980 | ||||||||
VENETO | ヴァルポリチエッラ | 2,750 | |||||||
バルドリーノ | 2,750 | ||||||||
ABRUZZO | モンテプルチアーノ ダブルッツオ | 2,130 | |||||||
CAMPANIA | ラクリマ クリスティ | 2,480 | |||||||
PUGLIA | サリチェ サレンテイーノ | 2,290 | |||||||
プリミテイーヴォ | 2,730 | ||||||||
SARDEGNA | カンノナウ ディ サルデーニャ | 2,760 | |||||||
SICILIA | ネーロ ダーヴォラ | 2,250 | |||||||
FRANCE | BORDEAU | ch. トゥール カイエ AOCボルドー | 2,290 | ||||||
BOURGOGNE | ブルゴーニュ ピノ・ノワール | 2,910 | |||||||
コトー ブルギニョン ガメイ | 2,910 | ||||||||
COTESduRHONE | コート デユ ローヌ | 2,690 | |||||||
LANGUEDOC | カベルネ ソーヴィニョン | 2,250 | |||||||
有機栽培 レ・グランザルブル カベルネ・メルロー | 2,730 | ||||||||
CHILE | CAVANZA | カベルネ ソーヴィニョン | 2,060 | ||||||
CARTA VIEJA | カベルネ ソーヴィニョン レゼルヴァ | 2,730 | |||||||
カベルネ ソーヴィニョン グラン レゼルヴァ | 3,510 | ||||||||
PORTUGAL | ALENTEJANO | 有機栽培 INSOLITO インソリート | 2,700 | ||||||
WINE LIST | |||||||||
WHITE | |||||||||
10% consumption tax will be added | |||||||||
ITALIA | VENETO | Soave | 2,210 | ||||||
Pinot-Grigio | 2,210 | ||||||||
PIEMONTE | Gavi di Gavi | 2,410 | |||||||
TOSCANA | Vernaccia di San Gimignano | 2,600 | |||||||
UMBRIA | Orvieto Classico | 2,110 | |||||||
ABRUZZO | Trebbianoo d'Abruzzo | 2,110 | |||||||
SICILIA | Organic wine Chardonnay Grillo MIRAL | 2,850 | |||||||
FRANCE | BOURGOGNE | Bourgogne Chardonnay | 3,090 | ||||||
Macon-Villages | 3,090 | ||||||||
Chablis | 3,090 | ||||||||
Saint-Veran | 3,680 | ||||||||
Pouilly-Fuisse | 3,870 | ||||||||
LOIRE | Muscadet Sevre&Maine | 2,590 | |||||||
Pouilly Fume | 4,330 | ||||||||
CHILE | Cono Sur | Sauvignon Blanc | 2,330 | ||||||
Sparkling Wine | |||||||||
CHILE | Dry | Val di Vieso Brut 1/2 | 1,380 | ||||||
ITALIA | Dry | Valmarone Spumante Brut | 2,110 | ||||||
SPAIN | Dry | CAVA Visiega Brut | 2,310 |
ショートパスタ リガトーニのアラビアータ 890
![]() 生ハムのピザ 1,490 |
![]() 熊本産アサリのヴォンゴレビアンコ 1190 |
![]() タコのカルパッチョ 990 |
〒389-2502
長野県下高井郡野沢温泉村9494
TEL&FAX 0269-85-3244
E-Mail kaze@za.wakwak.com